关键词 | PC指数 | 百度排名 | 长尾词数 |
---|---|---|---|
新罗网上免税店 | 25 | 查询 | 1352 |
新罗免税店 | 135 | 查询 | 13775 |
新罗免税 | 0 | 查询 | 14454 |
网上免税店 | 0 | 查询 | 10363 |
网上购物 | 78 | 查询 | 129644 |
购物 | 116 | 查询 | 4774770 |
购物中心 | 78 | 查询 | 614293 |
免税购物 | 0 | 查询 | 22640 |
机场购物 | 0 | 查询 | 15810 |
免税打折 | 0 | 查询 | 0 |
折扣 | 80 | 查询 | 1117606 |
优惠券 | 184 | 查询 | 1213036 |
折扣优惠券 | 0 | 查询 | 0 |
减价 | 0 | 查询 | 20410 |
机场免税店 | 64 | 查询 | 124311 |
国外旅游 | 44 | 查询 | 69647 |
免税店 | 95 | 查询 | 742722 |
免税 | 74 | 查询 | 1322990 |
仁川机场 | 96 | 查询 | 49140 |
仁川机场免税店 | 0 | 查询 | 2859 |
金浦机场 | 0 | 查询 | 0 |
金浦机场免税店 | 0 | 查询 | 0 |
济州岛免税店 | 0 | 查询 | 4326 |
化妆品 | 209 | 查询 | 4836040 |
香水 | 186 | 查询 | 2360245 |
名牌 | 108 | 查询 | 901067 |
名牌品牌 | 0 | 查询 | 0 |
礼物 | 153 | 查询 | 2969718 |
免税店礼物 | 0 | 查询 | 0 |
出差 | 116 | 查询 | 695531 |
旅行 | 286 | 查询 | 6115819 |
出境 | 0 | 查询 | 444228 |
新婚旅行 | 0 | 查询 | 1695 |
蜜月旅游 | 0 | 查询 | 7793 |
关键词 | 整体指数 | 百度排名 | 长尾词数 |
---|
关键词 | 整体指数 | 百度排名 | 长尾词数 |
---|
搜索引擎 | 收录 | 反链 |
---|---|---|
百度 | - | - |
搜狗 | - | 查询 |
360 | - | - |
谷歌 | - | - |
日期 | 百度 | 360 | 搜狗 |
---|---|---|---|
共有0个与 shilladutyfree.cn 相关的子域名 |
---|
SEO综合查询可以查询网站在各大搜索引擎中SEO表现,包括网站权重、预估流量、收录、反链及关键词排名等信息。综合查询结果仅供作为分析网站的参考数据。